2023年10月份车辆通行服务收入一览表
2024-04-10
2023年10月份车辆通行服务收入一览表
单位:元
昌九高速 | 89,164,508.74 |
昌樟高速 | 44,096,525.90 |
昌泰高速 | 53,586,077.25 |
九景高速 | 44,265,559.05 |
彭湖高速 | 7,153,425.10 |
温厚高速 | 7,212,646.68 |
昌奉高速 | 8,165,441.77 |
奉铜高速 | 6,345,505.39 |
合计 | 259,989,689.88 |
上述数据未经审计,供投资者参考。自执行“营改增”政策后,该通行服务收入中含增值税。
返回