2023年11月份车辆通行服务收入一览表
2024-04-10
2023年11月份车辆通行服务收入一览表
单位:元
昌九高速 | 99,432,032.05 |
昌樟高速 | 47,522,465.86 |
昌泰高速 | 58,439,786.50 |
九景高速 | 47,834,135.49 |
彭湖高速 | 7,360,388.81 |
温厚高速 | 8,080,156.59 |
昌奉高速 | 9,313,750.06 |
奉铜高速 | 7,389,219.41 |
合计 | 285,371,934.77 |
上述数据未经审计,供投资者参考。自执行“营改增”政策后,该通行服务收入中含增值税。
返回