2024年6月份车辆通行服务收入一览表
2024-07-30
2024年6月份车辆通行服务收入一览表(单位:元)
昌九高速 | 98,471,236.71 |
昌樟高速 | 49,388,201.80 |
昌泰高速 | 64,024,865.74 |
九景高速 | 48,770,693.85 |
彭湖高速 | 6,729,607.61 |
温厚高速 | 6,876,167.22 |
昌奉高速 | 10,406,638.52 |
奉铜高速 | 7,618,304.05 |
合计 | 292,285,715.50 |
上述数据未经审计,供投资者参考。自执行“营改增”政策后,该通行服务收入中含增值税。
返回