江西省高速公路货车类收费标准
2013-06-30
信息来源:收费部 | |||
车货总重 | 费率(元/吨公里) | 备注 | |
合法装载 | 小于10吨(含) | 0.09 | 基本费率为0.09元/吨公里,以收费站实际测量确定的车货总重为依据;总重5吨以下按5吨计,计费不足5元按5元计。 |
10吨至40吨(含) | 小于10吨(含):0.09 | ||
10吨至40吨(含):每吨公里0.09元线性递减至0.045元 | |||
40吨以上 | 按40吨计 | ||
超限装载 | 超限30%(含)以内部分 | 0.09 | 超限认定标准:单轴(每侧单胎)7吨,(每侧双胎)10吨;并装双轴(每侧双胎)18吨(每少2胎减4吨);并装三轴(每侧双胎)24吨(每少2胎减4吨);三轮货车2吨,四轮货车4.5吨。 |
超限30%~100%部分 | 超过30%(含)以上的部分,按基本费率的3倍线性递增至6倍计收 | ||
超限100%以上部分 | 超过30%以上的部分,按基本费率的6倍计收 |
返回